Service status
All systems operational.
| Region | Endpoint | Latency | Status |
|---|---|---|---|
| Tallinn, EE | ee1 | 9 ms | Operational |
| Amsterdam, NL | nl1 | 11 ms | Operational |
| API gateway | api | — | Operational |
Uptime (90 days): 99.98%. Status is refreshed every 60 seconds.
All systems operational.
| Region | Endpoint | Latency | Status |
|---|---|---|---|
| Tallinn, EE | ee1 | 9 ms | Operational |
| Amsterdam, NL | nl1 | 11 ms | Operational |
| API gateway | api | — | Operational |
Uptime (90 days): 99.98%. Status is refreshed every 60 seconds.